深圳远程教育招生专业及院校汇总
深圳专升本报名网
发布时间:2022-02-19 16:08:08
北京交通大学-远程教育专业 | ||||
高升专 | 工商企业管理 | 人力资源管理 | 物流管理 | 计算机应用技术 |
会计 | 城市轨道交通运营管理 | 建筑工程技术 | 机电一体化技术 | |
专升本 | 工商管理 | 人力资源管理 | 物流管理 | 会计学 |
计算机科学与技术 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 | ||
交通运输(城市轨道交通方向) | ||||
北京交通大学远程教育专业信息仅供考生参考浏览,详情以《北京交通大学》为准 |
西南科技大学-远程教育专业 | ||||
会计 | 工商企业管理 | 物流管理 | 建筑工程技术 | 法律事务 |
建筑经济管理 | 供用电技术 | 应用化工技术 | 机电一体化技术 | |
西南科技大学远程教育专业信息仅供考生参考浏览,详情以《西南科技大学》为准 |
武汉理工大学-远程教育专业 | ||||
高起专 | 计算机应用技术 | 工商企业管理 | 市场营销 | 会计 |
法律事务 | 建筑工程管理 | 建筑工程技术 | 工程造价 | |
道路桥梁工程技术 | 机械设计与制造 | 机电一体化技术 | 电气自动化技术 | |
汽车运用与维修 | 物流管理 | 无机和非金属材料工程技术 | ||
专升本 | 计算机科学与技术 | 会计学 | 法学 | 工商管理 |
市场营销 | 土木工程 | 物流管理 | 道路桥梁与渡河工程 | |
工程管理 | 工程造价 | 汽车服务工程 | 无机非金属材料工程 | |
电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | |||
武汉理工大学远程教育专业信息仅供考生参考浏览,详情以《武汉理工大学》为准 |
西安交通大学-远程教育专业 | |||||
招生专业 | 层次 | 入学测试科目 | 学分 | 学制 | 学习期限 |
机械工程及自动化 | 高起专 | 英语、语文 | 76 | 2.5年 | 2.5-6年 |
工商管理 | 77 | ||||
管理科学(项目管理方向) | |||||
法学 | |||||
会计学 | |||||
金融学 | |||||
土木工程 | |||||
电力系统及其自动化 | |||||
热能与动力工程 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
药学 | |||||
护理学 | 英语、护理学基础、语文 | 82 | |||
工商管理 | 专升本 | 大学英语、管理学原理、大学语文 | 79 | ||
管理科学(商务管理方向) | 82 | ||||
管理科学(项目管理方向) | |||||
法学 | 大学英语、民法、大学语文 | ||||
会计学 | 大学英语、会计学原理、大学语文 | ||||
金融学 | 大学英语、财政与金融、大学语文 | ||||
经济学(财政金融方向) | |||||
机械工程及自动化 | 大学英语、高数(二) | ||||
土木工程 | |||||
环境工程 | |||||
电力系统及其自动化 | |||||
热能与动力工程 | |||||
计算机科学与技术 | 83 | ||||
护理学 | 大学英语、护理学基础、大学语文 | ||||
药学 | 大学英语、大学语文、药学综合(含无机化学、有机化学、药物化学) | ||||
西安交通大学远程教育专业信息仅供考生参考浏览,详情以《西安交通大学》为准 |
中国石油大学-远程教育专业 | ||||
油气开采技术 | 油气储运技术 | 钻井技术 | 城市燃气工程技术 | 建筑工程技术 |
石油工程 | 电气自动化技术 | 环境工程技术 | 化工工艺 | |
中国石油大学远程教育专业信息仅供考生参考浏览,详情以《中国石油大学》为准 |
东北师范大学-远程教育专业 | |||||
招生专业 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学分 | 学习期限 |
教育管理 | 专升本 | 文科 | 基础知识测试(语文、英语)专业知识测试(教育心理学试卷) | 75 | 2.5-6年 |
小学教育 | |||||
学前教育 | |||||
思想政治教育 | |||||
汉语言文学 | |||||
历史学 | |||||
英语 | |||||
美术教育 | |||||
数学与应用数学 | 理科 | 基础知识测试(数学、英语)专业知识测试(教育心理学试卷) | |||
物理学 | |||||
化学 | |||||
心理学 | |||||
体育教育 | |||||
地理科学 | |||||
法学 | 文理科 | 基础知识测试(语文、英语)专业知识测试(专业课) | |||
计算机科学与技术 | |||||
会计学 | |||||
行政管理 | |||||
小学教育 | 高起专 | 文科 | 基础知识测试(语文、数学、英语) | ||
学前教育 | |||||
汉语言文学 | |||||
应用俄语 | |||||
英语 | |||||
教育管理 | |||||
思想政治教育 | |||||
历史学 | |||||
美术教育 | |||||
数学与应用数学 | 理科 | ||||
心理学 | |||||
计算机科学与技术 | 文理科 | ||||
会计学 | |||||
法学 | |||||
行政管理 | |||||
工商管理 | |||||
学前教育 | 高起本 | 文科 | 基础知识测试(语文、数学、英语) | 142 | 5-7年 |
汉语言文学 | |||||
英语 | |||||
数学与应用数学 | 理科 | ||||
会计学 | 文理科 | ||||
法学 | |||||
计算机科学与技术 | |||||
行政管理 | |||||
东北师范大学远程教育专业信息仅供考生参考浏览,详情以《东北师范大学》为准 |
电子科技大学-远程教育专业 | ||||
高升专 | 计算机应用技术 | 计算机网络技术 | 工程造价 | 机电一体化技术 |
电子信息工程技术 | 通信技术 | 会计 | 经济管理 | |
电子商务 | 商务英语 | 项目管理 | 行政管理 | |
人力资源管理 | 电脑艺术设计 | 电气自动化技术 | 电力系统自动化技术 | |
专升本 | 项目管理 | 行政管理 | 工商管理 | 财务管理 |
人力资管管理 | 电子商务 | 电力工程及其自动化 | 机械技术及自动化 | |
电子信息管理 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | ||
电子科技大学远程教育专业信息仅供考生参考浏览,详情以《电子科技大学》为准 |
吉林大学-远程教育专业 | ||||
层次 | 招生专业 | 类别 | 入学考试科目 | |
高起专 | 法律事务 | 法学 | 高中英语 | 高中语文 |
护理 | 医学 | |||
药学 | 医学 | |||
经济管理 | 管理学 | |||
行政管理 | 管理学 | |||
人力资源管理 | 管理学 | |||
计算机应用技术 | 工学 | 高中英语 | 高中数学 | |
计算机通信 | 工学 | |||
电气自动化技术 | 工学 | |||
建筑工程技术 | 工学 | |||
道路桥梁工程技术 | 工学 | |||
机电一体化技术 | 工学 | |||
汽车检测与维修技术 | 工学 | |||
专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 | 大学英语 | 高等数学(二) |
土木工程 (工业与民用建筑方向) | 工学 | |||
机械电子工程 | 工学 | |||
通信工程 | 工学 | |||
电气工程及其自动化 | 工学 | |||
护理学 | 医学 | 大学英语 | 大学语文 | |
法学 | 法学 | |||
行政管理 | 管理学 | |||
人力资源管理 | 管理学 | |||
会计学 | 管理学 | |||
国民经济管理 | 管理学 | |||
金融学 | 经济学 | 大学英语 | 高等数学(二) | |
吉林大学远程教育专业信息仅供考生参考浏览,详情以《吉林大学》为准 |
吉林大学-远程教育专业 | ||||
高升专 | 保险实务 | 会计学 | 行政管理 | 财务管理 |
旅游管理 | 金融与证券 | 工商企业管理 | 机电一体化技术 | |
专升本 | 保险 | 会计学 | 工商管理 | 行政管理 |
金融与证券 | 财务管理 | 旅游管理 | ||
吉林大学远程教育专业信息仅供考生参考浏览,详情以《吉林大学》为准 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
上一篇:什么是深圳远程教育
下一篇:没有了